Cheapest peptides
Updated November 2026
Amino Science vs Felix Chemical Supply
On the 16 peptides both vendors sell, Amino Science is cheaper on 5 and Felix Chemical Supply on 11, so Felix Chemical Supply usually wins on price. Prices compare each vendor's cheapest in-stock size per mg with its best code applied.
Amino Science
Code NATTY · 10% off · Is Amino Science legit?
Felix Chemical Supply
Code NATTY · 10% off · Is Felix Chemical Supply legit?
Price per unit, side by side
| Peptide | Amino Science | Felix Chemical Supply |
|---|---|---|
| BPC-157 | $3.78/mg | $4.95/mg |
| Melanotan II | $4.23/mg | $2.70/mg |
| DSIP | $2.97/mg | $5.40/mg |
| NAD+ | $0.092/mg | $0.162/mg |
| Semax | $6.03/mg | $3.15/mg |
| Selank | $4.86/mg | $3.15/mg |
| BPC-157/TB-500/GHK-Cu/KPV Blend | $1.72/mg | $1.69/mg |
| BPC-157/TB-500/GHK-Cu Blend | $1.83/mg | $1.30/mg |
| Ipamorelin | $9.18/mg | $4.50/mg |
| AOD-9604 | $14.04/mg | $10.80/mg |
| PT-141 | $2.97/mg | $3.87/mg |
| Epitalon | $4.23/mg | $2.34/mg |
| 5-Amino-1MQ | $3.87/mg | $6.30/mg |
| Sermorelin | $10.89/mg | $6.30/mg |
| CJC-1295 No DAC/Ipamorelin Blend | $9.90/mg | $4.95/mg |
| Cagrilintide | $12.78/mg | $11.25/mg |
Peptide Discount may earn a commission from outbound links. Research use only, not for human or animal consumption.
