Cheapest peptides
Updated November 2026
Amino Science vs GLPEPTIDES
On the 20 peptides both vendors sell, Amino Science is cheaper on 1 and GLPEPTIDES on 19, so GLPEPTIDES usually wins on price. Prices compare each vendor's cheapest in-stock size per mg with its best code applied.
Amino Science
Code NATTY · 10% off · Is Amino Science legit?
GLPEPTIDES
Code NATTY · 15% off · Is GLPEPTIDES legit?
Price per unit, side by side
| Peptide | Amino Science | GLPEPTIDES |
|---|---|---|
| Bacteriostatic Water | $1.35/ml | $0.453/ml |
| BPC-157 | $3.78/mg | $2.55/mg |
| Melanotan II | $4.23/mg | $2.55/mg |
| DSIP | $2.97/mg | $3.40/mg |
| Tesamorelin | $8.19/mg | $6.80/mg |
| NAD+ | $0.092/mg | $0.076/mg |
| Selank | $4.86/mg | $2.63/mg |
| BPC-157/TB-500/GHK-Cu/KPV Blend | $1.72/mg | $0.850/mg |
| BPC-157/TB-500/GHK-Cu Blend | $1.83/mg | $0.704/mg |
| TB-500 | $7.02/mg | $3.82/mg |
| Ipamorelin | $9.18/mg | $2.72/mg |
| IGF-1 LR3 | $108.89/mg | $76.49/mg |
| CJC-1295 No DAC | $9.00/mg | $5.95/mg |
| PT-141 | $2.97/mg | $2.21/mg |
| KPV | $6.03/mg | $2.97/mg |
| Sermorelin | $10.89/mg | $5.10/mg |
| CJC-1295 No DAC/Ipamorelin Blend | $9.90/mg | $3.23/mg |
| Cagrilintide | $12.78/mg | $5.52/mg |
| SS-31 | $7.47/mg | $2.55/mg |
| Eloralintide | $16.20/mg | $10.20/mg |
Peptide Discount may earn a commission from outbound links. Research use only, not for human or animal consumption.
