Cheapest peptides
Updated November 2026
Felix Chemical Supply vs PSPeptides
On the 27 peptides both vendors sell, Felix Chemical Supply is cheaper on 6 and PSPeptides on 20, so PSPeptides usually wins on price. Prices compare each vendor's cheapest in-stock size per mg with its best code applied.
Felix Chemical Supply
Code NATTY · 10% off · Is Felix Chemical Supply legit?
PSPeptides
Code NATTY · 10% off · Is PSPeptides legit?
Price per unit, side by side
| Peptide | Felix Chemical Supply | PSPeptides |
|---|---|---|
| Retatrutide | $11.70/mg | $2.97/mg |
| GHK-Cu | $0.990/mg | $0.405/mg |
| BPC-157 | $4.95/mg | $5.35/mg |
| Melanotan II | $2.70/mg | $3.60/mg |
| DSIP | $5.40/mg | $4.95/mg |
| NAD+ | $0.162/mg | $2.76/g |
| BPC-157/TB-500 Blend | $6.30/mg | $2.40/mg |
| Semax | $3.15/mg | $3.52/mg |
| Glutathione | $0.075/mg | $0.054/mg |
| Selank | $3.15/mg | $2.70/mg |
| BPC-157/TB-500/GHK-Cu/KPV Blend | $1.69/mg | $1.24/mg |
| BPC-157/TB-500/GHK-Cu Blend | $1.30/mg | $1.09/mg |
| Tirzepatide | $4.35/mg | $2.52/mg |
| Ipamorelin | $4.50/mg | $4.50/mg |
| AOD-9604 | $10.80/mg | $7.20/mg |
| Semaglutide | $9.00/mg | $5.85/mg |
| PT-141 | $3.87/mg | $4.05/mg |
| Epitalon | $2.34/mg | $1.08/mg |
| 5-Amino-1MQ | $6.30/mg | $1.17/mg |
| Sermorelin | $6.30/mg | $5.35/mg |
| CJC-1295 No DAC/Ipamorelin Blend | $4.95/mg | $2.97/mg |
| Thymosin Alpha-1 | $5.85/mg | $4.95/mg |
| Cagrilintide | $11.25/mg | $11.34/mg |
| Melanotan I | $2.70/mg | $3.60/mg |
| SNAP-8 | $5.40/mg | $3.60/mg |
| Lipo-C Blend | $8.10/ml | $4.05/ml |
| Lipo-C/B12 Blend | $8.10/ml | $5.40/ml |
Peptide Discount may earn a commission from outbound links. Research use only, not for human or animal consumption.
