Cheapest peptides
Updated November 2026
PSPeptides vs Swiss Chems
On the 29 peptides both vendors sell, PSPeptides is cheaper on 14 and Swiss Chems on 15, so Swiss Chems usually wins on price. Prices compare each vendor's cheapest in-stock size per mg with its best code applied.
PSPeptides
Code NATTY · 10% off · Is PSPeptides legit?
Swiss Chems
Code NATTY · 10% off · Is Swiss Chems legit?
Price per unit, side by side
| Peptide | PSPeptides | Swiss Chems |
|---|---|---|
| Bacteriostatic Water | $0.144/ml | $0.398/ml |
| GHK-Cu | $0.405/mg | $0.840/mg |
| BPC-157 | $5.35/mg | $4.80/mg |
| MOTS-c | $1.78/mg | $5.60/mg |
| Melanotan II | $3.60/mg | $1.96/mg |
| DSIP | $4.95/mg | $9.98/mg |
| Tesamorelin | $6.24/mg | $11.18/mg |
| NAD+ | $2.76/g | $0.384/mg |
| BPC-157/TB-500 Blend | $2.40/mg | $5.40/mg |
| Glutathione | $0.054/mg | $0.040/mg |
| Selank | $2.70/mg | $4.15/mg |
| TB-500 | $7.20/mg | $2.97/mg |
| BPC-157 Capsules | $3.30/mg | $2.29/mg |
| Ipamorelin | $4.50/mg | $7.02/mg |
| IGF-1 LR3 | $80.99/mg | $47.97/mg |
| CJC-1295 No DAC | $6.48/mg | $17.18/mg |
| PT-141 | $4.05/mg | $4.00/mg |
| Epitalon | $1.08/mg | $1.85/mg |
| Sermorelin | $5.35/mg | $10.38/mg |
| Kisspeptin | $5.40/mg | $3.60/mg |
| Thymosin Alpha-1 | $4.95/mg | $1.02/mg |
| SS-31 | $5.85/mg | $4.50/mg |
| ARA-290 | $5.40/mg | $3.21/mg |
| Oxytocin | $4.95/mg | $5.11/mg |
| LL-37 | $14.40/mg | $4.32/mg |
| GHRP-2 | $3.60/mg | $1.20/mg |
| GHRP-6 | $3.60/mg | $1.40/mg |
| Adipotide | $12.60/mg | $8.95/mg |
| Hexarelin | $5.40/mg | $6.46/mg |
Peptide Discount may earn a commission from outbound links. Research use only, not for human or animal consumption.
